コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2023年3月30日
| TEL | 0266-53-1557 |
|---|
| 住所 | 諏訪市四賀飯島2336-2 |
|---|
| 時間 | 11時~深0時 |
|---|
| 定休 | なし 1/1は休み |
|---|
2023年3月30日
| TEL | 0266-57-5840 |
|---|
| 住所 | 諏訪市大手1-14-5 |
|---|
| 時間 | 11:30~13:30・17:00~21:30 |
|---|
| 定休 | 火曜日 |
|---|
2023年3月30日
| TEL | 0266-52-2864 |
|---|
| 住所 | 諏訪市霧ケ峰強清水 |
|---|
| 時間 | 8:00〜18:00 |
|---|
| 定休 | 不定休
|
|---|
2023年3月30日
| TEL | 0266-52-3267 |
|---|
| FAX | 0266-52-3277 |
|---|
| 住所 | 諏訪市諏訪1-2-4 |
|---|
| 時間 | 11:00-22:00(L。O21:30) |
|---|
| 定休 | 不定休 |
|---|
2023年3月30日
| TEL | 0266-53-1111 |
|---|
| 住所 | 諏訪市沖田町4-39 |
|---|
| 時間 | 11:00〜18:00 |
|---|
| 定休 | 年中無休 |
|---|
2023年3月30日
| TEL | 0266-52-2370 |
|---|
| 住所 | 諏訪市大手1-12-5 |
|---|
| 時間 | 17:00〜22:30L.O |
|---|
| 定休 | 日(振替あり) |
|---|
2023年3月30日
| TEL | 0266-52-3288 |
|---|
| 住所 | 長野県諏訪市大手1-13-4 |
|---|
PAGE TOP